<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.EricSala.com :: BLOG! &#187; Sense categoria</title>
	<atom:link href="http://www.ericsala.com/blog/category/sense-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ericsala.com/blog</link>
	<description>el blog on sempre és estiu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jan 2010 11:45:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Exèrcits al món</title>
		<link>http://www.ericsala.com/blog/2010/01/exercits-al-mon/</link>
		<comments>http://www.ericsala.com/blog/2010/01/exercits-al-mon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sense categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericsala.com/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[
Avui m&#8217;he entretingut fent 4 números amb les dades que he trobat a aquesta notícia: http://meneame.net/story/mapa-mundial-tamano-ejercitos-mas-importantes
UK 188000 60587300 0,31%
Espanya 178000 46745807 0,38%
EEUU 1447000 306050595 0,47%
Canadà 67000 33311389 0,20%
Brasil 287000 191480630 0,15%
Rússia 1037000 141800000 0,73%
Xina 225000 1313973713 0,02%
Pakistan 619000 180803560 0,34%
Iran 545000 71208000 0,77%
Israel 176500 7350000 2,40%
Índia 1325000 1166079217 0,11%
Corea del Sur 687000 48846823 1,41%
Corea del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ericsala.com/blog/wp-content/uploads/exercits.png" target="_blank"><img src="http://www.ericsala.com/blog/wp-content/uploads/exercits.png" alt="Exèrcits al món" title="Exèrcits al món" width="300" height="197" class="alignleft size-medium wp-image-306" /></a><br />
Avui m&#8217;he entretingut fent 4 números amb les dades que he trobat a aquesta notícia: <a href="http://meneame.net/story/mapa-mundial-tamano-ejercitos-mas-importantes">http://meneame.net/story/mapa-mundial-tamano-ejercitos-mas-importantes</a></p>
<p><strong>UK</strong> 188000 60587300 0,31%<br />
<strong>Espanya</strong> 178000 46745807 0,38%<br />
<strong>EEUU</strong> 1447000 306050595 0,47%<br />
<strong>Canadà</strong> 67000 33311389 0,20%<br />
<strong>Brasil</strong> 287000 191480630 0,15%<br />
<strong>Rússia</strong> 1037000 141800000 0,73%<br />
<strong>Xina</strong> 225000 1313973713 0,02%<br />
<strong>Pakistan</strong> 619000 180803560 0,34%<br />
<strong>Iran</strong> 545000 71208000 0,77%<br />
<strong>Israel</strong> 176500 7350000 2,40%<br />
<strong>Índia</strong> 1325000 1166079217 0,11%<br />
<strong>Corea del Sur</strong> 687000 48846823 1,41%<br />
<strong>Corea del Nord</strong> 1106000 24051218 4,60%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericsala.com/blog/2010/01/exercits-al-mon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja està en marxa Mercenaris 2.0</title>
		<link>http://www.ericsala.com/blog/2009/08/ja-esta-en-marxa-mercenaris-20/</link>
		<comments>http://www.ericsala.com/blog/2009/08/ja-esta-en-marxa-mercenaris-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 15:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sense categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericsala.com/blog/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[
Fes-te casteller per uns dies a través d&#8217;Internet per les Festes de la Mercè. Els Castellers de Barcelona et conviden a viure una experiència única.

Visita http://mercenaris.castellersdebarcelona.cat.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/YLyQLPOuzdI" width="319" height="263"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YLyQLPOuzdI" /></object></p>
<p>Fes-te casteller per uns dies a través d&#8217;Internet per les Festes de la Mercè. Els Castellers de Barcelona et conviden a viure una experiència única.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/JZdTUicRX_c" width="319" height="263"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JZdTUicRX_c" /></object></p>
<p>Visita <a href="http://mercenaris.castellersdebarcelona.cat">http://mercenaris.castellersdebarcelona.cat</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericsala.com/blog/2009/08/ja-esta-en-marxa-mercenaris-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finançament?</title>
		<link>http://www.ericsala.com/blog/2009/07/financament/</link>
		<comments>http://www.ericsala.com/blog/2009/07/financament/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 11:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sense categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericsala.com/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/NrXBPmgP6Cg" width="319" height="263"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NrXBPmgP6Cg" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericsala.com/blog/2009/07/financament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mentider!</title>
		<link>http://www.ericsala.com/blog/2009/05/mentider/</link>
		<comments>http://www.ericsala.com/blog/2009/05/mentider/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sense categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericsala.com/blog/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/fzuQQ1jlbfk" width="319" height="263"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fzuQQ1jlbfk" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericsala.com/blog/2009/05/mentider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria de Abril</title>
		<link>http://www.ericsala.com/blog/2009/05/feria-de-abril/</link>
		<comments>http://www.ericsala.com/blog/2009/05/feria-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sense categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericsala.com/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ericsala.com/blog/wp-content/uploads/Integracio.jpg" alt="integracio" title="integracio" width="300" height="220" class="aligncenter size-medium wp-image-278" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericsala.com/blog/2009/05/feria-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapatero ha signat un nou acord per&#8230; ?</title>
		<link>http://www.ericsala.com/blog/2009/03/zapatero-ha-signat-un-nou-acord-per/</link>
		<comments>http://www.ericsala.com/blog/2009/03/zapatero-ha-signat-un-nou-acord-per/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 11:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sense categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericsala.com/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/qXH6t3wfQsg" width="319" height="263"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qXH6t3wfQsg" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericsala.com/blog/2009/03/zapatero-ha-signat-un-nou-acord-per/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerra dels caràcters</title>
		<link>http://www.ericsala.com/blog/2008/12/la-guerra-dels-caracters/</link>
		<comments>http://www.ericsala.com/blog/2008/12/la-guerra-dels-caracters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 20:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia a dia]]></category>
		<category><![CDATA[Informàtica]]></category>
		<category><![CDATA[Sense categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericsala.com/blog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Llegeixo a la viquipèdia:
&#8220;UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) és una normativa de transmissió de longitud variable per a caràcters codificats fent servir Unicode.
UTF-8 fa servir grups de bytes per a representar l&#8217;estàndard d&#8217;Unicode per als alfabets de moltes de les llengües del món. És molt útil especialment per a la transmissió dels sistemes de correu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llegeixo a la viquipèdia:<br />
<em>&#8220;UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) és una normativa de transmissió de longitud variable per a caràcters codificats fent servir Unicode.<br />
UTF-8 fa servir grups de bytes per a representar l&#8217;estàndard d&#8217;Unicode per als alfabets de moltes de les llengües del món. És molt útil especialment per a la transmissió dels sistemes de correu electrònic de 8 bits. Fa servir d&#8217;1 a 4 bytes per caràcter, depenent del símbol d&#8217;Unicode. Per exemple, es necessita només un byte en UTF-8 per a codificar els 128 caràcters US-ASCII al rang de U+0000 a U+007F d&#8217;Unicode.</em></p>
<p>Però tothom que ha treballat fent pàgines web sap que això és mentida. En realitat és una conspiració del gobern per fer-nos parar tots bojos amb tot aquest embolic. </p>
<p>Parlant mínimament en serio&#8230; l&#8217;he liat actualitzant a la nova versió de Wordpress i em fa una mandra profunda mirar be la configuració i l&#8217;error que he comès.<br />
Molt em temo que ho deixaré tot així. Total ningú llegeix aquest blog jejeje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericsala.com/blog/2008/12/la-guerra-dels-caracters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer punt: llibertat</title>
		<link>http://www.ericsala.com/blog/2008/12/primer-punt-llibertat/</link>
		<comments>http://www.ericsala.com/blog/2008/12/primer-punt-llibertat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 10:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sense categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericsala.com/blog/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Quan parlem de programari lliure en primer lloc parlem de llibertat.
Justament aquest Ã©s el primer punt i l&#8217;origen de tot plegat. Que l&#8217;usuari tingui la possibilitat d&#8217;escollir entre aquell tipus de programari que ens fa lliures de fer el que vulguem amb els nostres recursos i aquell programari que ens priva de les llibertats bÃ siques.
Avui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quan parlem de <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Programari_lliure">programari lliure</a> en primer lloc parlem de <strong>llibertat</strong>.<br />
Justament aquest Ã©s el primer punt i l&#8217;origen de tot plegat. Que l&#8217;usuari tingui la possibilitat d&#8217;escollir entre aquell tipus de programari que ens fa lliures de fer el que vulguem amb els nostres recursos i aquell <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Programari_privatiu">programari que ens priva</a> de les llibertats bÃ siques.<br />
Avui llegeixo:  <em>Una ciudad china obliga a instalar Linux en los PC de los cibercafÃ©s</em> (font: <a href="http://www.publico.es/ciencias/tecnologia/180050/ciudad/china/obliga/instalar/linux/pc/cibercafes">Diario PÃºblico</a>)<br />
I em plantejo la segÃ¼ent pregunta. <strong>Si t&#8217;obliguen a fer servir programari lliure segueix sent lliure?</strong> EstÃ  clar que el programari sÃ­, perÃ² ha perdut la principal funciÃ³ per la que es va idear. Garantir la llibertat dels usuaris. EstÃ  clar que a la Xina no hi entenen massa de llibertats.<br />
Quatre dades mal posades:<br />
 &#8211; Faran servir una distribuciÃ³ anomenada <a href="http://www.redflag-linux.com/eindex.html">Red Flag</a><br />
- Obligaran a fer servir aquesta distribuciÃ³ a mÃ©s de <strong>600 cibercafÃ¨s</strong><br />
- MÃ©s informaciÃ³: <a href="http://www.gnu.org/philosophy/categories.ca.html">http://www.gnu.org/philosophy/categories.ca.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericsala.com/blog/2008/12/primer-punt-llibertat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matrius</title>
		<link>http://www.ericsala.com/blog/2008/11/matrius/</link>
		<comments>http://www.ericsala.com/blog/2008/11/matrius/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 11:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sense categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericsala.com/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[
Hi ha acudits ben sencills que et poden fer passar una molt bona estona.
Per qui no pilli l&#8217;acudit&#8230; pot mirar aquÃ­: http://ca.wikipedia.org/wiki/Rotaci%C3%B3_(matem%C3%A0tiques)
Si tot i aixÃ­ no ho pilla&#8230; pot mirar aquÃ­: http://www.salonhogar.com/matemat/practica/sumar.swf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ericsala.com/blog/wp-content/uploads/matrix_transform.png" alt="" title="matrix_transform" width="340" class="aligncenter size-full wp-image-230" /><br />
Hi ha acudits ben sencills que et poden fer passar una molt bona estona.<br />
Per qui no pilli l&#8217;acudit&#8230; pot mirar aquÃ­: <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Rotaci%C3%B3_(matem%C3%A0tiques)">http://ca.wikipedia.org/wiki/Rotaci%C3%B3_(matem%C3%A0tiques)</a><br />
Si tot i aixÃ­ no ho pilla&#8230; pot mirar aquÃ­: <a href="http://www.salonhogar.com/matemat/practica/sumar.swf">http://www.salonhogar.com/matemat/practica/sumar.swf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericsala.com/blog/2008/11/matrius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoclip! Som tots uns desgraciats</title>
		<link>http://www.ericsala.com/blog/2008/11/videoclip-som-tots-uns-desgraciats/</link>
		<comments>http://www.ericsala.com/blog/2008/11/videoclip-som-tots-uns-desgraciats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sense categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericsala.com/blog/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/FIW2UYM61_Y" width="319" height="263"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FIW2UYM61_Y" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericsala.com/blog/2008/11/videoclip-som-tots-uns-desgraciats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
